Selamat pagi dan selamat beraktivitas
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.148.495.869,00 | Rp 1.055.963.163,16 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.158.332.503,00 | Rp 1.045.373.579,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 9.836.634,00 | Rp 9.836.634,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 551.783,00 | Rp 3.254.623,16 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 674.536.000,00 | Rp 674.536.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 14.719.396,00 | Rp 14.719.396,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 458.688.690,00 | Rp 363.453.144,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 648.891.503,00 | Rp 535.932.579,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 384.341.000,00 | Rp 384.341.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 48.700.000,00 | Rp 48.700.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 8.000.000,00 | Rp 8.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 68.400.000,00 | Rp 68.400.000,00 |
Anwari
14 Januari 2025 19:01:26
Mantap. Semoga desa cempaka timur bisa menjadi desa percontohan dalam segi administrasi dan pembangunan desa. ...